返回列表 发帖

[提供] 李汉军多周期交易视频新版付费正课+训练课+单周期付费课完整387节图表系统交易者培训

联系地址如下:

http://www.zdxw.info/thread-42281-1-1.html



发帖作者用户名:

Duarte








多周期+单周期所有付费课程,387节唯一真正完整版。保持永久同步更新








点击如下链接查看课程视频预览:

https://pan.baidu.com/s/12osd7ft1GibECuQqOh0HFw

提取码:ric9


解压密码:kDjB^i)L,ju*&R-2;W








课程资料随机截图如下:


01.JPG

02.JPG

03.JPG

04.JPG

05.JPG

06.JPG

07.JPG

08.JPG

09.JPG

b1.JPG

b2.jpg

b3.jpg





该帖包含以下内容:





一、《多周期交易正课》


01.一、全面看待市场、交易者及其应对(一)   25 分 16 秒
02.二、全面看待市场、交易者及其应对(二)   29 分 44 秒
03.三、多周期的推导过程:从中观到微观(一)   32 分 31 秒
04.四、多周期的推导过程:从中观到微观(二)   28 分 14 秒
05.五、多周期的推导过程(从中观到宏观)   22 分 10 秒
06.六、宏观和中观图表的结合(一)   41 分 52 秒
07.七、宏观和中观图表的结合(二)   40 分 47 秒
08.八、宏观和中观图表的结合(三)   34 分 13 秒
09.九、宏观和中观图表的结合实例(一)   47 分 55 秒
10.十、宏观和中观图表的结合实例(二)   45 分 4 秒
11.十一、宏观和中观图表结合的强调与补充(一)   31 分 16 秒
12.十二、宏观和中观图表结合的强调与补充(二)   27 分 55 秒
13.十三、中观图表与微观图表的结合(一)   28 分 47 秒
14.十四、中观图表与微观图表的结合(二)   31 分 20 秒
15.十五、微观图表的反转结构(一)   28 分 0 秒
16.十六、微观图表的反转结构(二)   26 分 7 秒
17.十七、微观图表的反转结构(三)   45 分 25 秒
18.十八、微观图表的反转结构(四)   39 分 36 秒
19.十九、进场管理和仓位管理(一)   44 分 10 秒
20.二十、进场管理和仓位管理(二)   34 分 20 秒
21.二十一、持仓与出场(一)   21 分 13 秒
22.二十二、持仓与出场(二)   20 分 1 秒
23.二十三、资金管理、交易训练与心态管理(一)   20 分 54 秒
24.二十四、资金管理、交易训练与心态管理(二)   24 分 36 秒
25.二十五、回炉课(一)   28 分 59 秒
26.二十六、回炉课(二)   1 小时 30 分







二、《多周期训练理论课》



27.训练理论课一:目前困境与解决方法   37 分 40 秒
28.训练理论课二:回调的种类   1 小时 3 分
29.训练理论课三、结束回调的初步逻辑   36 分 13 秒
30.训练理论课四、回调结束的发起、巩固与延续(1)   46 分 2 秒
31.训练理论课五、回调结束的发起、巩固与延续(2)   50 分 59 秒
32.训练理论课六、对回调复杂性的总结   34 分 0 秒
33.训练理论课七、相对位置的概念   45 分 21 秒
34.训练理论课八、四图表下的多周期配合(1)   50 分 8 秒
35.训练理论课九、四图表下的多周期配合(2)   39 分 15 秒
36.训练理论课十、四图表下的多周期配合(3)   47 分 9 秒
37.训练理论课十一、中观波段机会(1)   35 分 57 秒
38.训练理论课十二、中观波段机会(2)   39 分 30 秒
39.训练理论课十三、中观波段机会(3)   38 分 41 秒
40.训练理论课十四、中观波段机会(4)   26 分 46 秒
41.训练理论课十五、中观波段机会(5)   46 分 2 秒
42.训练理论课十六、中观波段机会(6)(完)   54 分 44 秒






三、《多周期训练课》



43.训练实践课 期货 11.15   58 分 37 秒
44.训练实践课 期货 11.16   1 小时 15 分
45.训练实践课 期货 11.17   1 小时 5 分
46.训练实践课 期货 11.18(1)   17 分 10 秒
47.训练实践课 期货 11.18(2)   42 分 19 秒
48.训练实践课 期货 11.19   1 小时 7 分
49.训练实践课 期货 11.22   55 分 25 秒
50.训练实践课 期货 11.23   47 分 10 秒
51.训练实践课 期货 11.24   30 分 16 秒
52.训练实践课 期货 11.25   35 分 50 秒
53.训练实践课 期货 11.26   29 分 32 秒
54.训练实践课 期货 11.29   30 分 1 秒
55.训练实践课 期货 11.30   35 分 49 秒
56.训练实践课 期货 12.1   27 分 42 秒
57.训练实践课 期货 12.2   32 分 25 秒
58.训练实践课 期货 12.3   28 分 38 秒
59.训练实践课 期货 12.6   28 分 20 秒
60.训练实践课 期货 12.7   28 分 16 秒
61.训练实践课 期货 12.8   24 分 55 秒
62.训练实践课 期货 12.9   19 分 52 秒
63.训练实践课 期货 12.10   33 分 53 秒
64.训练实践课 期货 12.13   37 分 9 秒
65.训练实践课 期货 12.14   39 分 3 秒
66.训练实践课 期货 12.15   42 分 1 秒
67.训练实践课 期货 12.16   54 分 19 秒
68.训练实践课 期货 12.17   1 小时 1 分
69.训练实践课 期货 12.20   25 分 27 秒
70.训练实践课 期货 12.21   41 分 7 秒
71.训练实践课 期货 12.22   26 分 30 秒
72.训练实践课 期货 12.23   23 分 11 秒
73.训练实践课 期货 12.24   26 分 34 秒
74.训练实践课 期货 12.27   30 分 19 秒
75.训练实践课 期货 12.28   38 分 12 秒
76.训练实践课 期货 1.21   22 分 3 秒
77.训练实践课 期货 1.24   27 分 50 秒
78.训练实践课 期货 1.25   32 分 10 秒
79.训练实践课 期货 1.26   34 分 45 秒
80.训练实践课 期货 1.27   25 分 31 秒
81.训练实践课 期货 2.7   22 分 1 秒
82.训练实践课 期货 2.8   24 分 36 秒
83.训练实践课 期货 2.9   25 分 48 秒
84.训练实践课 期货 2.10   27 分 10 秒
85.训练实践课 期货 2.11   22 分 49 秒
86.训练实践课 期货 2.14   29 分 19 秒
87.训练实践课 期货 2.15   37 分 36 秒
88.训练实践课 期货 2.17   27 分 7 秒
89.训练实践课 期货 2.18   25 分 14 秒
90.训练实践课 期货 2.21   26 分 5 秒
91.训练实践课 期货 2.22   26 分 57 秒
92.训练实践课 期货 2.23   30 分 45 秒
93.训练实践课 期货 2.24   26 分 43 秒
94.训练实践课 期货 2.25   22 分 53 秒
95.训练实践课 期货 2.28   32 分 28 秒
96.训练实践课 期货 3.1   22 分 49 秒
97.训练实践课 期货 3.2   30 分 18 秒
98.训练实践课 期货 3.3   22 分 4 秒
99.训练实践课 期货 3.4   25 分 35 秒
100.训练实践课 期货 3.7   23 分 54 秒
101.训练实践课 期货 3.8   21 分 26 秒
102.训练实践课 期货 3.9   29 分 53 秒
103.训练实践课 期货 3.10   26 分 35 秒
104.训练实践课 期货 3.11   24 分 12 秒
105.训练实践课 期货 3.14   19 分 4 秒
106.训练实践课 期货 3.15   21 分 4 秒
107.训练实践课 期货 3.16   22 分 20 秒
108.训练实践课 期货 3.17   31 分 3 秒
109.训练实践课 期货 3.18   30 分 29 秒
110.训练实践课 期货 3.21   29 分 43 秒
111.训练实践课 期货 3.22   26 分 31 秒
112.训练实践课 期货 3.23   39 分 26 秒
113.训练实践课 期货 3.24   24 分 51 秒
114.训练实践课 期货 3.25   21 分 0 秒
115.训练实践课 期货 3.28   18 分 15 秒
116.训练实践课 期货 3.31   18 分 25 秒
117.训练实践课 期货 4.6   24 分 40 秒
118.训练实践课 期货 4.7   23 分 36 秒
119.训练实践课 期货 4.8   27 分 41 秒
120.训练实践课 期货 4.11   21 分 33 秒
121.训练实践课 期货 4.12   19 分 45 秒
122.训练实践课 期货 4.13   18 分 50 秒
123.训练实践课 期货 4.14   22 分 47 秒
124.训练实践课 期货 4.15   24 分 47 秒
125.训练实践课 期货 4.18   20 分 6 秒
126.训练实践课 期货 4.19   27 分 19 秒
127.训练实践课 期货 4.20   20 分 56 秒
128.训练实践课 期货 4.21   30 分 40 秒
129.训练实践课 期货 4.22   31 分 3 秒
130.训练实践课 期货 4.25   19 分 38 秒
131.训练实践课 期货 4.26   23 分 55 秒
132.训练实践课 期货 4.27   21 分 56 秒
133.训练实践课 期货 5.9   18 分 5 秒
134.训练实践课 期货 5.10   25 分 32 秒
135.训练实践课 期货 5.11   27 分 53 秒
136.训练实践课 期货 5.12   20 分 32 秒
137.训练实践课 期货 5.16   55 分 40 秒
138.训练实践课 期货 5.17   33 分 49 秒
139.训练实践课 期货 5.18   33 分 55 秒
140.训练实践课 期货 5.19   1 小时 3 分
141.训练实践课 期货 5.20   30 分 56 秒
142.训练实践课 期货 5.24   29 分 41 秒
143.训练实践课 期货 5.25   27 分 23 秒
144.训练实践课 期货 5.26   26 分 23 秒
145.训练实践课 期货 5.27   25 分 3 秒
146.训练实践课 期货 5.30   25 分 47 秒
147.训练实践课 期货 5.31   28 分 44 秒
148.训练实践课 期货 6.1   29 分 18 秒
149.训练实践课 期货 6.6   17 分 10 秒
150.训练实践课 期货 6.7   17 分 21 秒
151.训练实践课 期货 6.8   18 分 20 秒
152.训练实践课 期货 6.9   18 分 31 秒
153.训练实践课 期货 6.10   24 分 29 秒
154.训练实践课 期货 9.1   40 分 52 秒
155.训练实践课 期货 9.2   33 分 13 秒
156.训练实践课 期货 9.5   30 分 45 秒
157.训练实践课 期货 9.6   14 分 52 秒
158.训练实践课 期货 9.7   19 分 9 秒
159.训练实践课 期货 9.8   18 分 0 秒
160.训练实践课 期货 9.13   15 分 37 秒
161.训练实践课 期货 9.14   17 分 55 秒
162.训练实践课 期货 9.15   32 分 48 秒
163.训练实践课 期货 9.16   20 分 1 秒
164.训练实践课 期货 9.19   23 分 31 秒
165.训练实践课 期货 9.20   17 分 54 秒
166.训练实践课 期货 9.21   24 分 1 秒
167.训练实践课 期货 9.22   27 分 39 秒
168.训练实践课 期货 9.26   41 分 29 秒
169.训练实践课 期货 9.27   20 分 11 秒
170.训练实践课 期货 9.28   17 分 51 秒
171.训练实践课 期货 9.29   9 分 10 秒
172.训练实践课 期货 10.10   10 分 1 秒
173.训练实践课 期货 10.11   13 分 55 秒
174.训练实践课 期货 10.12   7 分 45 秒
175.训练实践课 期货 10.13   11 分 41 秒
317.训练实践课 期货  11.2 13 分 15 秒
318.训练实践课 期货  10.14 12 分 44 秒
319.训练实践课 期货  10.17 12 分 7 秒
320.训练实践课 期货  10.18 13 分 4 秒
321.训练实践课 期货  10.19 12 分 57 秒
322.训练实践课 期货  10.20 11 分 32 秒
323.训练实践课 期货  10.21 16 分 8 秒
324.训练实践课 期货  10.24 17 分 19 秒
325.训练实践课 期货  10.25 11 分 34 秒
326.训练实践课 期货  10.26 17 分 38 秒
327.训练实践课 期货  10.27 14 分 25 秒
328.训练实践课 期货  10.28 14 分 57 秒
329.训练实践课 期货  10.31 10 分 38 秒
330.训练实践课 期货  11.1 12 分 51 秒
331.训练实践课 期货  11.3 13 分 25 秒
332.训练实践课 期货  11.4 13 分 54 秒
333.训练实践课 期货  11.7 12 分 8 秒
334.训练实践课 期货  11.8 16 分 37 秒
176.训练实践课 外汇 11.16   1 小时 6 分
177.训练实践课 外汇 11.17   1 小时 4 分
178.训练实践课 外汇 11.18(1)   1 小时 0 分
179.训练实践课 外汇 11.18(2)   19 分 44 秒
180.训练实践课 外汇 11.19   1 小时 5 分
181.训练实践课 外汇 11.22   1 小时 9 分
182.训练实践课 外汇 11.23   56 分 14 秒
183.训练实践课 外汇 11.24   47 分 19 秒
184.训练实践课 外汇 11.25(1)   7 分 40 秒
185.训练实践课 外汇 11.25(2)   30 分 57 秒
186.训练实践课 外汇 11.26   22 分 56 秒
187.训练实践课 外汇 11.29   30 分 56 秒
188.训练实践课 外汇 11.30   35 分 51 秒
189.训练实践课 外汇 12.1   27 分 13 秒
190.训练实践课 外汇 12.2   28 分 24 秒
191.训练实践课 外汇 12.3   25 分 1 秒
192.训练实践课 外汇 12.6   21 分 37 秒
193.训练实践课 外汇 12.7   31 分 26 秒
194.训练实践课 外汇 12.8   28 分 21 秒
195.训练实践课 外汇 12.9(1)   10 分 6 秒
196.训练实践课 外汇 12.9(2)   12 分 19 秒
197.训练实践课 外汇 12.10   42 分 30 秒
198.训练实践课 外汇 12.13   35 分 16 秒
199.训练实践课 外汇 12.14   48 分 4 秒
200.训练实践课 外汇 12.15   50 分 0 秒
201.训练实践课 外汇 12.16   55 分 30 秒
202.训练实践课 外汇 12.17   48 分 53 秒
203.训练实践课 外汇 12.20   23 分 8 秒
204.训练实践课 外汇 12.21   23 分 47 秒
205.训练实践课 外汇 12.22   28 分 1 秒
206.训练实践课 外汇 12.23   22 分 25 秒
207.训练实践课 外汇 12.27   20 分 4 秒
208.训练实践课 外汇 12.28   42 分 40 秒
209.训练实践课 外汇 1.21   33 分 9 秒
210.训练实践课 外汇 1.24   26 分 26 秒
211.训练实践课 外汇 1.25   25 分 9 秒
212.训练实践课 外汇 1.26   29 分 3 秒
213.训练实践课 外汇 1.27   28 分 5 秒
214.训练实践课 外汇 1.28   26 分 41 秒
215.训练实践课 外汇 2.7   22 分 1 秒
216.训练实践课 外汇 2.8   26 分 49 秒
217.训练实践课 外汇 2.9   25 分 13 秒
218.训练实践课 外汇 2.10   22 分 33 秒
219.训练实践课 外汇 2.14   1 小时 4 分
220.训练实践课 外汇 2.15   27 分 43 秒
221.训练实践课 外汇 2.16   34 分 31 秒
222.训练实践课 外汇 2.17   30 分 27 秒
223.训练实践课 外汇 2.18   26 分 22 秒
224.训练实践课 外汇 2.21   22 分 57 秒
225.训练实践课 外汇 2.22   22 分 7 秒
226.训练实践课 外汇 2.23   22 分 28 秒
227.训练实践课 外汇 2.24   21 分 1 秒
228.训练实践课 外汇 2.25   21 分 11 秒
229.训练实践课 外汇 2.28   32 分 49 秒
230.训练实践课 外汇 3.1   24 分 58 秒
231.训练实践课 外汇 3.2   18 分 1 秒
232.训练实践课 外汇 3.3   19 分 5 秒
233.训练实践课 外汇 3.4   23 分 51 秒
234.训练实践课 外汇 3.8   23 分 44 秒
235.训练实践课 外汇 3.9   25 分 10 秒
236.训练实践课 外汇 3.10   29 分 44 秒
237.训练实践课 外汇 3.11   25 分 39 秒
238.训练实践课 外汇 3.14   28 分 18 秒
239.训练实践课 外汇 3.15   21 分 32 秒
240.训练实践课 外汇 3.16   19 分 43 秒
241.训练实践课 外汇 3.17   27 分 16 秒
242.训练实践课 外汇 3.18   32 分 14 秒
243.训练实践课 外汇 3.21   22 分 47 秒
244.训练实践课 外汇 3.22   29 分 28 秒
245.训练实践课 外汇 3.23   25 分 28 秒
246.训练实践课 外汇 3.24   25 分 37 秒
247.训练实践课 外汇 3.25   20 分 40 秒
248.训练实践课 外汇 3.28   21 分 26 秒
249.训练实践课 外汇 3.31   24 分 30 秒
250.训练实践课 外汇 4.1   33 分 3 秒
251.训练实践课 外汇 4.6   16 分 52 秒
252.训练实践课 外汇 4.7   25 分 52 秒
253.训练实践课 外汇 4.8   23 分 0 秒
254.训练实践课 外汇 4.11   37 分 38 秒
255.训练实践课 外汇 4.12   22 分 1 秒
256.训练实践课 外汇 4.13   17 分 30 秒
257.训练实践课 外汇 4.14   22 分 24 秒
258.训练实践课 外汇 4.19   15 分 21 秒
259.训练实践课 外汇 4.20   14 分 4 秒
260.训练实践课 外汇 4.21   24 分 4 秒
261.训练实践课 外汇 4.22   32 分 15 秒
262.训练实践课 外汇 4.25   25 分 47 秒
263.训练实践课 外汇 4.26   26 分 2 秒
264.训练实践课 外汇 4.27   28 分 50 秒
265.训练实践课 外汇 4.28   24 分 49 秒
266.训练实践课 外汇 4.29   26 分 42 秒
267.训练实践课 外汇 5.9   23 分 21 秒
268.训练实践课 外汇 5.10   21 分 3 秒
269.训练实践课 外汇 5.11   21 分 34 秒
270.训练实践课 外汇 5.12   19 分 21 秒
271.训练实践课 外汇 5.13   20 分 51 秒
272.训练实践课 外汇 5.16   25 分 37 秒
273.训练实践课 外汇 5.17   29 分 11 秒
274.训练实践课 外汇 5.18   30 分 34 秒
275.训练实践课 外汇 5.19   21 分 1 秒
276.训练实践课 外汇 5.20   31 分 27 秒
277.训练实践课 外汇 5.23   15 分 27 秒
278.训练实践课 外汇 5.24   15 分 20 秒
279.训练实践课 外汇 5.25   15 分 57 秒
280.训练实践课 外汇 5.26   15 分 4 秒
281.训练实践课 外汇 5.27   25 分 10 秒
282.训练实践课 外汇 5.30   28 分 51 秒
283.训练实践课 外汇 5.31   13 分 12 秒
284.训练实践课 外汇 6.1   12 分 21 秒
285.训练实践课 外汇 6.2   15 分 35 秒
286.训练实践课 外汇 6.6   12 分 41 秒
287.训练实践课 外汇 6.7   12 分 21 秒
288.训练实践课 外汇 6.8   16 分 18 秒
289.训练实践课 外汇 6.9   12 分 5 秒
290.训练实践课 外汇 6.10   15 分 1 秒
291.训练实践课 外汇 6.13   19 分 17 秒
292.训练实践课 外汇 9.1   20 分 2 秒
293.训练实践课 外汇 9.2   15 分 31 秒
294.训练实践课 外汇 9.5   25 分 26 秒
295.训练实践课 外汇 9.6   9 分 12 秒
296.训练实践课 外汇 9.7   11 分 1 秒
297.训练实践课 外汇 9.8   12 分 30 秒
298.训练实践课 外汇 9.9   13 分 54 秒
299.训练实践课 外汇 9.13   8 分 50 秒
300.训练实践课 外汇 9.14   10 分 45 秒
301.训练实践课 外汇 9.15   14 分 39 秒
302.训练实践课 外汇 9.16   9 分 16 秒
303.训练实践课 外汇 9.19   17 分 8 秒
304.训练实践课 外汇 9.20   15 分 18 秒
305.训练实践课 外汇 9.21   13 分 24 秒
306.训练实践课 外汇 9.22   11 分 34 秒
307.训练实践课 外汇 9.23   12 分 20 秒
308.训练实践课 外汇 9.26   14 分 43 秒
309.训练实践课 外汇 9.27   16 分 6 秒
310.训练实践课 外汇 9.28   13 分 58 秒
311.训练实践课 外汇 9.29   12 分 46 秒
312.训练实践课 外汇 9.30   14 分 51 秒
313.训练实践课 外汇 10.10   18 分 12 秒
314.训练实践课 外汇 10.11   12 分 45 秒
315.训练实践课 外汇 10.12   9 分 21 秒
316.训练实践课 外汇 10.13   14 分 1 秒
335.训练实践课 外汇  10.14 8 分 43 秒
336.训练实践课 外汇  10.17 15 分 39 秒
337.训练实践课 外汇  10.18 10 分 22 秒
338.训练实践课 外汇  10.19 9 分 19 秒
339.训练实践课 外汇  10.20 14 分 16 秒
340.训练实践课 外汇  10.21 11 分 28 秒
341.训练实践课 外汇  10.24 20 分 49 秒
342.训练实践课 外汇  10.25 16 分 23 秒
343.训练实践课 外汇  10.26 16 分 58 秒
344.训练实践课 外汇  10.27 16 分 37 秒
345.训练实践课 外汇  10.28 12 分 4 秒
346.训练实践课 外汇  10.31 12 分 25 秒
347.训练实践课 外汇  11.1  10 分 53 秒
348.训练实践课 外汇  11.2  15 分 49 秒
349.训练实践课 外汇  11.3  10 分 41 秒
350.训练实践课 外汇  11.4  12 分 42 秒
351.训练实践课 外汇  11.7 29 分 42 秒
352.训练实践课 外汇  11.8 16 分 49 秒
353.训练实践课 外汇  11.9 17 分 39 秒






四、《单周期交易学习正课(股票、期货、外汇)》


354.01序言
355.02一、学习要求、资金曲线和理念
356.03二、构建正确的认知
357.04三、风险不可预测下的交易逻辑和K线分析
358.05四、K线分析与N形分析
359.06五、短期趋势指标MACD
360.07六、中长期趋势指标均线
361.08七、四工具综合应用(一)
362.09八、四工具综合应用(二)
363.10九、单周期第一类交易机会
364.11十、单周期第二类交易机会
365.12十一、单周期第三类交易机会
366.13十二、单周期第四类交易机会
367.14十三、单周期看盘、做盘、出场、资金管理






五、《单周期训练课(股票、期货、外汇)》



368.一、理念与认知之一
369.二、理念与认知之二
370.三、理念与认知之三
371.四、再论技术分析-道氏理论下的趋势与区间
372.五、K线与大概率
373.六、多工具之间的带动、联动与验证(一)
374.七、多工具之间的带动、联动与验证(二)
375.八、多工具之间的带动、联动与验证(三)
376.九、回调的处理 四类机会的过滤和筛选
377.十、中期趋势的验证强化
378.十一、单周期系统不能解决的问题
379.十二、结语:没有结束
380.(补充材料)道氏理论(《再论技术分析 道氏理论下的趋势与区间》学习前知识准备)
381.《再论技术分析 道氏理论下的趋势与区间》练习题之分析参考
382.练习 - 多工具之间的带动、联动与验证
383.分析参考-练习 - 多工具之间的带动、联动与验证
384.K线与大概率 练习
385.K线与大概率练习分析参考
386.2021.8.22部分品种行情复盘(1)
387.2021.8.22部分品种行情复盘(2)

返回列表